Viazacia a zdvíhacia technika. Popruhy, slučky, závesyViazacia a zdvíhacia technika
TitulkaProduktyO násKontaktEngDEHU

Obyčajný kladkostroj




Technické údaje

varianty
(náhr.diely)
Nosnos»
[t]
Počet klade Lana max L min a b D d e min Hmotnos»
[kg]
K10 0,5 1 25 730 72 145 125 36 28 14
K11 1 2 25 930 115 145 125 43 34 19
K11 2 2 26 1215 125 200 180 50 40 30
K12 0,3 3 10 570 75 65 60 30 24 3,5
K15 1 1 12,5 1175 80 200 180 43 34 20
K15 2 1 12,5 1215 100 250 230 50 40 43
K15 4 1 20 1410 115 300 280 63 50 54
K15 6 1 20 1770 145 350 325 80 63 104


Pákové zdviháky a kladkostroje