Šírka v mm |
Záves. oko |
Záes. hák |
Min. dľžka L v mm |
Nosnosť v kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|
JEDNORAMENNÉ ZÁVESY |
![]() |
|||||
BI - 1000 | 30 | A 13 | HS 7/8 | 1000 | 1000 | |
BI - 2000 | 60 | A 16 | HS 7/8 | 1000 | 2000 | |
BI - 3000 | 90 | A 18 | HS 10 | 1000 | 3000 | |
BI - 4000 | 120 | A 22 | HS 13 | 1000 | 4000 | |
DVOJRAMENNÉ ZÁVESY |
![]() |
![]() |
||||
B2 - 1000 | 30 | A 18 | HS 7/8 | 1000 | 1400 | 1000 |
B2 - 2000 | 60 | A 26 | HS 7/8 | 1000 | 2800 | 2000 |
B2 - 3000 | 90 | A 26 | HS 10 | 1000 | 4200 | 3000 |
B2 - 4000 | 120 | A 32 | HS 13 | 1000 | 5600 | 4000 |
TROJRAMENNÉ ZÁVESY |
![]() |
![]() |
||||
B3 - 1000 | 30 | G 7 | HS 7/8 | 1000 | 2100 | 1500 |
B3 - 2000 | 60 | G 10 | HS 7/8 | 1000 | 4200 | 3000 |
B3 - 3000 | 90 | G 13 | HS 10 | 1500 | 6300 | 4500 |
B3 - 4000 | 120 | G 16 | HS 13 | 1500 | 8400 | 6000 |
ŠTVORRAMENNÉ ZÁVESY |
![]() |
![]() |
||||
B4 - 1000 | 30 | G 8 | HS 7/8 | 1500 | 2100 | 1500 |
B4 - 2000 | 60 | G 13 | HS 7/8 | 1500 | 4200 | 3000 |
B4 - 3000 | 90 | G 16 | HS 10 | 1500 | 6300 | 4500 |
B4 - 4000 | 120 | G 16 | HS 13 | 1500 | 8400 | 6000 |